期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
146148期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
146147期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
146146期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
146145期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
146144期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
146143期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
146142期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
146141期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
146140期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
146139期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
146138期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
146137期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
146136期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
146135期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
146134期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
146133期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
146132期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
146131期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
146130期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
146129期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
146128期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
146127期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146126期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
146125期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
146124期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
146123期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
146122期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
146121期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
146120期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
146119期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
146118期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
146117期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
146116期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
146115期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
146114期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
146113期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
146112期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
146111期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
146110期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
146109期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
146108期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146107期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
146106期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
146105期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146104期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
146103期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
146102期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
146101期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
146100期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
146099期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 |
北京快3开奖结果说明
1、北京快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。